Palmarès 2014 à Bollywood
Publié samedi 3 janvier 2015
Dernière modification lundi 7 décembre 2015
Article lu 1133 fois
Par
Comme l’année dernière à la même époque, voici venu le temps de faire le point sur l’état des caisses enregistreuses à Bollywood.
Pour les distributeurs du cinéma hindi, 2014 n’a pas été une bonne année. Le revenu global des entrées en salle est en recul d’environ 2%. On pourrait croire qu’il ne s’agit que d’une stagnation, mais le nombre d’écrans a continué à croître tout comme le prix des places de cinéma. La fréquentation est donc nettement en baisse et les pertes se sont accumulées.
Tout n’est pas noir cependant ; pour les distributeurs indiens entendons-nous. Tout d’abord le cinéma américain commence à percer. Ainsi The Amazing Spiderman-2 a pu atteindre un revenu net de 51 crore[1] ce qui le place devant Ragini MMS 2 qui met pourtant en avant la sulfureuse Sunny Leone. Mieux (ou pire selon le point de vue), How To Train Your Dragon-2 a largement dépassé le meilleur score du meilleur film d’animation indien, toutes années confondues (incluant Kochadaiiyaan dont Super-Star animé façon PS2 n’a engrangé qu’un minuscule 1.54 crore dans sa version hindi).
Ensuite, il y a eu de belles réussites en 2014. La plus éclatante est celle de PK qui s’achemine vers la barre fantastique des 300 crores au moment où j’écris ces lignes. Mieux (ou pire selon le point de vue), une niaiserie telle que Kick n’a eu aucune difficulté à franchir celle des 200 crores.
Cette année a vu simultanément le crash des vieilles ficelles comme Action Jackson, Jai Ho, Humshakals, Happy Ending etc., et le succès de films sensibles menés par des personnages féminins remarquables tels que Queen, Mary Kom et Maardani. Que les féministes ne crient pas trop vite victoire cependant. Bobby Jasoos a échoué à susciter l’intérêt, Lakshmi est passé inaperçu et Gulabi Gang est resté confiné aux cinémas d’art et essai. La tendance est peut-être plutôt à chercher du coté d’une curiosité nouvelle pour des sujets plus originaux ou plus profonds. Ainsi Highway ou Haider font partie de ces films un peu décalés qui ont su trouver un public nombreux.
Comme chaque année, un peu moins de 200 films hindis ont été présentés en salle. Voici donc leurs revenus nets, compilés par mes soins, encore une fois sur la base des données de boxofficeindia.co.in. La traduction en nombre d’entrées est difficile car il n’existe pas en Inde d’organisme centralisateur comme le CNC en France. Tout au plus peut-on estimer que PK sera vu par un peu plus de 30 millions de spectateurs alors que Dhoom3 avait réjoui environ 27 millions de spectateurs l’année dernière.
Rang | Titre | Revenu net (Rs crore) |
---|---|---|
1 | PK | 324.270 |
2 | Kick | 214.020 |
3 | Happy New Year | 188.400 |
4 | Bang Bang | 144.860 |
5 | Singham Returns | 139.720 |
6 | Holiday - A Soldier Is Never Off Duty | 110.000 |
7 | Jai Ho | 108.050 |
8 | 2 States | 102.030 |
9 | Ek Villain | 98.860 |
10 | Humpty Sharma Ki Dulhania | 75.230 |
11 | Gunday | 72.910 |
12 | Entertainment | 62.780 |
13 | Action Jackson | 57.780 |
14 | Queen | 56.380 |
15 | Mary Kom | 55.850 |
16 | Humshakals | 55.480 |
17 | Heropanti | 50.690 |
18 | Main Tera Hero | 50.600 |
19 | Haider | 50.060 |
20 | Ragini MMS 2 | 45.990 |
21 | Shaadi Ke Side Effects | 37.360 |
22 | Yaariyan | 36.910 |
23 | Bhoothnath Returns | 35.510 |
24 | Hasee Toh Phasee | 35.180 |
25 | Mardaani | 35.040 |
26 | Chaar Sahibzaade | 33.190 |
27 | Kill Dil | 30.1600 |
28 | Highway | 28.810 |
29 | Finding Fanny | 27.610 |
30 | Dedh Ishqiya | 25.970 |
31 | Daawat-e-Ishq | 24.760 |
32 | Khoobsurat | 24.750 |
33 | Hate Story 2 | 23.460 |
34 | Raja Natwarlal | 23.460 |
35 | The Shaukeens | 20.920 |
36 | Happy Ending | 19.740 |
37 | Creature 3D | 17.490 |
38 | Ungli | 15.180 |
39 | The Xpose | 12.770 |
40 | Bewakoofiyaan | 12.460 |
41 | Fugly | 12.280 |
42 | Bobby Jasoos | 11.740 |
43 | Sholay In 3D | 11.390 |
44 | Gulaab Gang | 10.410 |
45 | Revolver Rani | 10.350 |
46 | Roar | 8.680 |
47 | Hawaa Hawaai | 8.080 |
48 | Youngistaan | 6.910 |
49 | Citylights | 6.440 |
50 | Filmistaan | 6.280 |
51 | Ugly | 6.230 |
52 | Zid | 6.040 |
53 | Total Siyapaa | 5.940 |
54 | Dishkiyaoon | 5.230 |
55 | Darr @ The Mall | 4.950 |
56 | Rang Rasiya | 4.310 |
57 | Pizza | 4.250 |
58 | Amit Sahni Ki List | 4.030 |
59 | Kaanchi | 3.900 |
60 | O Teri | 3.460 |
61 | Mastram | 3.350 |
62 | Mr Joe B Carvalho | 3.080 |
63 | Desi Kattey | 2.980 |
64 | One By Two | 2.630 |
65 | Super Nani | 2.610 |
66 | Lekar Hum Deewana Dil | 2.490 |
67 | Koyelaanchal | 2.250 |
68 | Kuku Mathur Ki Jhand Ho Gayi | 2.150 |
69 | 3AM | 1.840 |
70 | Mumbai 125 KM | 1.650 |
71 | Ekkees Toppon Ki Salaami | 1.580 |
72 | Gang Of Ghosts | 1.550 |
73 | Tamanchey | 1.460 |
74 | Bhopal A Prayer For Rain | 1.360 |
75 | Machli Jal Ki Rani Hai | 1.350 |
76 | Samrat & Co. | 1.290 |
77 | Karle Pyaar Karle | 1.240 |
78 | TYG-2 : Haathi Mera Saathi 2 | 1.200 |
79 | Heartless | 1.190 |
80 | Purani Jeans | 1.190 |
81 | Mighty Raju | 1.180 |
82 | Sonali Cable | 0.917 |
83 | Badlapur Boys | 0.865 |
84 | Ankhon Dekhi | 0.735 |
85 | 6-5=2 | 0.716 |
86 | Kya Dilli Kya Lahore | 0.688 |
87 | The Children Of War | 0.622 |
88 | Jal | 0.550 |
89 | Balwinder Singh… Famous Ho Gaya | 0.544 |
90 | Zed Plus | 0.478 |
91 | Miss Lovely | 0.376 |
92 | Dee Saturday Night | 0.374 |
93 | Main Aur Mr. Riight | 0.326 |
94 | Manjunath | 0.303 |
95 | Stepney | 0.301 |
96 | Babloo Happy Hai | 0.286 |
97 | Lucky Kabootar | 0.267 |
98 | M 3 | 0.243 |
99 | Ya Rab | 0.227 |
100 | Chaarfutiya Chhokare | 0.218 |
101 | Station | 0.191 |
102 | Lakshmi | 0.179 |
103 | Dekh Tamasha Dekh | 0.178 |
104 | Yeh Hai Bakrapur | 0.173 |
105 | Jigariyaa | 0.162 |
106 | Sulemani Keeda | 0.1574 |
107 | The World Before Her | 0.152 |
108 | Honour Killing | 0.150 |
109 | Trip To Bhangarh | 0.143 |
110 | Katyabaaz | 0.104 |
111 | Story Of Titoo MBA | 0.103 |
112 | Spark | 0.089 |
113 | Neighbours | 0.078 |
114 | Meinu Ek Ladki Chaihiye | 0.078 |
115 | Chal Bhaag | 0.075 |
116 | Kahin Hai Mera Pyar | 0.074 |
117 | Paranthe Wali Gali | 0.067 |
118 | Money Back Guarantee | 0.060 |
119 | Lateef The King Of Crime | 0.059 |
120 | Khwaabb | 0.059 |
121 | Sarfaroshi | 0.050 |
122 | Kaash Tum Hote | 0.045 |
123 | W | 0.045 |
124 | Life Is Beautiful | 0.044 |
125 | Hum Hai Chaar Shaney | 0.043 |
126 | Darr Ke Aage Jeet Hai | 0.035 |
127 | C.D. Kand | 0.033 |
128 | Shadi Se Pahale Aur Shadi Ke Baad | 0.032 |
129 | Jaat Ke Thaat Khota Sikka | 0.031 |
130 | Life Mein Twist Hai | 0.027 |
131 | Mad About Dance | 0.026 |
132 | Gulabi Gang | 0.026 |
133 | Unforgettable | 0.026 |
134 | Identity Card | 0.026 |
135 | Bollywood Villa | 0.025 |
136 | Angry Young Man | 0.023 |
137 | It Can Be Dengerous - City Of Dreams | 0.020 |
138 | Yahi Toh Pyar Hai | 0.020 |
139 | Dear vs Bear | 0.020 |
140 | Hum Hain Teen Khurafaati | 0.019 |
141 | Gurjar Aandolan A Fight For Right ? | 0.018 |
142 | Munna Mange Memsaab | 0.016 |
143 | Anuradha-Aur Uski Kahaani | 0.016 |
144 | The Night Of The Interview | 0.015 |
145 | The Untold Story Aahinsa | 0.015 |
146 | Karar - The Deal ? | 0.015 |
147 | Munni Matric Pass | 0.014 |
148 | Ebn-E-Batuta | 0.014 |
149 | Ladies First | 0.013 |
150 | 18.11 (A Code Of Secrecy… !) | 0.013 |
151 | The Dark Secrets Of Tonhi | 0.012 |
152 | Riyasat | 0.011 |
153 | Raat Abhi Baaki Hai | 0.010 |
154 | Santary | 0.010 |
155 | Naari Teri Shakti Anokhi | 0.010 |
156 | Guardians Who Loved Us | 0.010 |
157 | Vatsayanana Kamasutra - 2 | 0.010 |
158 | Katto | 0.010 |
159 | Gollu Aur Pappu | 0.010 |
160 | Strings Of Passion | 0.008 |
161 | Sandcastle | 0.007 |
162 | Tuhi Mera Pehla Pyar | 0.006 |
163 | Mritubhoj | 0.006 |
164 | Kabhi Yun Bhi Toh Ho | 0.005 |
165 | Swarg Aashram | 0.005 |
166 | Ghazab Nagariya | 0.005 |
167 | Bazaar-E-Husn | 0.005 |
168 | Aaj Ka Fashion Trend | 0.005 |
169 | Zara Sambhal Ke | 0.005 |
170 | The Real Dream Girl | 0.005 |
171 | Love You Crazy Girl | 0.005 |
172 | Pyaar Hawas Dhoka | 0.005 |
173 | Jolly The Real Playboy | 0.005 |
174 | Pyar Ka Live Show ? | 0.004 |
175 | Mallika Massage Parlour | 0.003 |
176 | Boy Friend.Com | 0.003 |
177 | Needar - The Fearless | 0.003 |
178 | Ab To Sambhal | 0.003 |
179 | Zabardast Gadbad Ghotala | 0.003 |
180 | Love In Jungle | 0.003 |
181 | Aaja Sanam Aagosh Me | 0.003 |
182 | Chalo Picnic Manayen | 0.002 |
183 | 31st Night | 0.002 |
184 | Dhund Lenge Manzil Hum | 0.002 |
185 | Zila Kannauj | 0.002 |
186 | Jism Se Rooh Tak | 0.002 |
187 | MMS Kand | 0.002 |
188 | Mumbai Delhi Mumbai | 0.001 |
189 | Main Shahrukh Khan Banna Chahata Hoon | 0.000 |
190 | Last Benchers | 0.000 |
[1] 1 crore = 10 millions de roupies soit environ 130 000 € fin décembre 2014.
Mise à jour le 12 janvier : 7 petits films ont quitté l’affiche vendredi dernier.
Mise à jour le 27 mars : les derniers films ont fini leur exploitation. La liste est à jour.