Palmarès 2013 à Bollywood
Publié jeudi 2 janvier 2014
Dernière modification lundi 7 décembre 2015
Article lu 1142 fois
Par
L’année 2013 s’achève sur une fréquentation exceptionnelle des films hindi. Dhoom 3 s’annonce même en toute fin d’année comme le record absolu, surpassant Chennai Express qui avait lui-même écrasé le score de 3 Idiots remontant à 2009. On ne peut pas non plus passer sous silence le succès controversé de Krrish 3. Les spectateurs se sont certainement précipités en masse pour admirer la spectaculaire musculature du super-héros indien, mais combien ont-ils laissé dans les caisses ?
Il n’y a pas en Inde d’organisme indépendant comme le CNC français qui comptabilise les entrées en salle. D’ailleurs, le nombre de spectateurs ne semble intéresser ni les producteurs ni les analystes. Seules les roupies engrangées comptent. Et à ce petit jeu, tous les coups sont permis. Ainsi, comme à la grande époque du Top 50 de Marc Toesca, clamer prématurément un record agit comme un argument massue pour bourrer les salles et donc le tiroir-caisse. Il semble clair que tous les producteurs ont une inclination naturelle à ce genre de pratiques. Pour ne citer que l’exemple le plus flagrant, les fêtes du succès des films les plus obscurs se succèdent à grande vitesse alors même que tout le monde sait qu’ils ont coûté leur chemise à leurs investisseurs. Pour revenir à Krrish 3, les chiffres de recette annoncés sont peu vraisemblables. Alors comment faire un classement des résultats au boxoffice ?
Comme l’année dernière, je ferais plutôt confiance à BoxofficeIndia.co.in car leurs estimations semblent à la fois réalistes, complètes et indépendantes des producteurs et des distributeurs. De plus, le fait qu’ils ne fournissent pas de chiffre au jour le jour mais seulement à la fin de la semaine, les dédouane de l’accusation de produire des résultats faussés par des raisons inavouables. Enfin, ils ne délivrent pas de verdict du type super-hit, flop, disaster etc. qui sont une mesure du retour sur investissement. Or l’investissement justement n’est jamais connu précisément, ce qui fait que ce « verdict » donné par les « analystes » est en général totalement fantaisiste.
Voici donc la liste des 171 films hindi [1] sortis cette année en salle en Inde. Il y en a un peu plus que l’année dernière, mais à bien regarder, les films supplémentaires n’ont quasiment pas été vus. Et comme en 2012, environ 140 films ont atteint au moins un lakh (100 000 roupies) de recette nette. Le marché semble en grande forme avec une croissance de 17% des revenus, tiré par quatre locomotives impressionnantes : Dhoom 3, Chennai Express, Krrish 3 et Yeh Jawaani Hai Deewani. Ces grands spectacles familiaux ne font pas mal à la tête et sont très éloignés de la réalité des spectateurs, quand ils ne sont pas délocalisés en occident comme le Chicago de Dhoom 3.
Mais les chiffres montrent aussi qu’il n’y a pas que les films décérébrés qui puissent plaire. Ram-Leela, Matru Ki Bijlee Ka Mandola ou The Lunchbox pour n’en citer que quelques-uns au hasard, ont su trouver leur public. Certains pourraient objecter qu’il faut arborer le six-pack ou donner l’impression d’avoir besoin d’un soutien-gorge comme Aamir Khan pour remplir massivement les salles. L’examen des recettes montre que cela aide peut-être, mais ni Shah Rukh Khan ni Ranbir Kapoor n’ont eu besoin de tomber la chemise pour faire se pâmer les foules indiennes. L’année 2013 qu’on aurait pu craindre faite de recettes éprouvées a été au contraire pleine de surprises, dont certaines très agréables. Et on retiendra ainsi la performance de John Abraham dans Madras Cafe plutôt que l’exposition de ses biscoteaux (et la danse de Sunny Leone) dans Shootout At Wadala.
Nous avions noté avec plaisir que l’année dernière, plusieurs films hindi avaient pu être présentés au en salle au public français. La tendance s’est renforcée cette année et, en particulier grâce à Aanna Films [2], nous avons pu voir dans des conditions idéales les plus grands succès du moment. La généralisation du cinéma numérique en Inde a permis des sorties simultanées en France. Mais la technologie ne laissait pas entrevoir la qualité remarquable des sous-titres, tellement importants pour un public francophone.
Et puis Aanna Films n’est pas le seul, Night Ed Films a distribué BOSS et Hapiness Distribution The Lunchbox. Quelle joie de voir la petite foule se masser en attendant patiemment le début de la séance ! Certes, c’est encore modeste, mais on peut espérer que le public sera au rendez-vous encore plus nombreux en 2014.
Voici donc les chiffres, compilés par mes soins. Ils comprennent tous les films dont il a été possible d’établir qu’ils étaient sortis en salle. Cela va des plus grands succès, aux films que seule la famille du producteur a vu (et encore). Une centaine environ est ou sera disponible en DVD/BluRay ou sur les plateformes de visionnage comme Erosnow.com. Les autres tomberont dans les oubliettes, et nous n’en connaîtrons jamais rien d’autre qu’une bande-annonce sur Youtube.
Au moment où ces lignes sont écrites, 11 films sont encore en exploitation. Leurs recettes totales ne sont donc pas connues. Comme il fallait écrire quelque-chose, le revenu indiqué est une estimation personnelle. Comme l’année dernière, ils seront affinés affinés au cours des semaines à venir, à mesure que les résultats définitifs seront disponibles.
Rang | Titre | Revenu net (Rs crore) |
---|---|---|
1 | Dhoom 3 | 261.250 |
2 | Chennai Express | 218.530 |
3 | Krrish 3 | 198.650 |
4 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 185.830 |
5 | Bhaag Milkha Bhaag | 108.930 |
6 | Ram-Leela | 105.640 |
7 | Race 2 | 96.340 |
8 | Grand Masti | 93.810 |
9 | Aashiqui 2 | 78.420 |
10 | Special 26 | 66.800 |
11 | R… Rajkumar | 66.100 |
12 | Satyagraha | 62.030 |
13 | Raanjhanaa | 58.940 |
14 | Once Upon Ay Time In Mumbai Dobaara ! | 55.560 |
15 | Shootout At Wadala | 54.690 |
16 | Besharam | 54.020 |
17 | BOSS | 52.430 |
18 | Kai Po Che | 48.580 |
19 | Himmatwala | 47.450 |
20 | Shuddh Desi Romance | 45.250 |
21 | Madras Cafe | 41.790 |
22 | Chashme Baddoor | 41.680 |
23 | Matru Ki Bijlee Ka Mandola | 38.060 |
24 | Phata Poster Nikhla Hero | 36.530 |
25 | Bullett Raja | 36.270 |
26 | ABCD - AnyBody Can Dance | 35.110 |
27 | Fukrey | 34.620 |
28 | Jolly LLB | 31.430 |
29 | Ghanchakkar | 29.650 |
30 | Yamla Pagla Deewana 2 | 28.980 |
31 | Ramaiya Vastavaiya | 27.870 |
32 | Singh Saab The Great | 26.660 |
33 | Lootera | 25.950 |
34 | Ek Thi Daayan | 25.440 |
35 | Go Goa Gone | 25.160 |
36 | Aurangzeb | 22.350 |
37 | Saheb Biwi Aur Gangster Returns | 21.960 |
38 | Nautanki Saala ! | 21.700 |
39 | Commando - A One Man Army | 21.480 |
40 | The Lunchbox | 20.190 |
41 | D-Day | 19.560 |
42 | Murder 3 | 18.310 |
43 | Policegiri | 16.810 |
44 | Gori Tere Pyaar Mein | 16.320 |
45 | Zila Ghaziabad | 15.730 |
46 | Zanjeer | 14.340 |
47 | The Attacks Of 26/11 | 13.600 |
48 | Vishwaroop | 12.190 |
49 | Mere Dad Ki Maruti | 11.550 |
50 | Table n°21 | 10.890 |
51 | Inkaar | 8.900 |
52 | I, Me Aur Main | 8.790 |
53 | Aatma | 8.780 |
54 | Bombay Talkies | 8.490 |
55 | B.A. Pass | 8.400 |
56 | Mickey Virus | 7.660 |
57 | War… Chhod Na Yaar | 6.540 |
58 | Rangrezz | 6.370 |
59 | Bajatey Raho | 6.370 |
60 | 3G | 5.910 |
61 | Jackpot | 5.230 |
62 | Horror Story | 4.830 |
63 | Chhota Bheem And The Throne Of Bali | 4.330 |
64 | Gippi | 4.310 |
65 | Nasha | 3.860 |
66 | Issaq | 3.810 |
67 | Warning | 3.630 |
68 | David | 3.370 |
69 | Jayantabhai Ki Luv Story | 2.580 |
70 | Shortcut Romeo | 2.580 |
71 | Shahid | 2.220 |
72 | Akaash Vani | 2.110 |
73 | Satya 2 | 1.980 |
74 | Luv U Soniyo | 1.900 |
75 | Ishkq In Paris | 1.870 |
76 | Mumbai Mirror | 1.840 |
77 | Rajjo | 1.730 |
78 | Enemmy | 1.710 |
79 | John Day | 1.590 |
80 | Sixteen | 1.440 |
81 | Mahabharat | 1.360 |
82 | The Reluctant Fundamentalist | 1.340 |
83 | Super Model | 1.120 |
84 | Rabba Main Kya Karoon | 1.090 |
85 | Saare Jaahan Se Mehnga | 0.842 |
86 | Hum Hain Rahi Car Ke | 0.724 |
87 | What The Fish | 0.650 |
88 | Ankur Arora Murder Case | 0.587 |
89 | Ship Of Theseus | 0.489 |
90 | I Don’t Luv U | 0.454 |
91 | Club 60 | 0.449 |
92 | Ziindagi 50-50 | 0.388 |
93 | Dehraadun Diary | 0.359 |
94 | Rajdhani Express | 0.354 |
95 | I Don’t Luv U | 0.342 |
96 | Ishk Actually | 0.331 |
97 | Shree | 0.320 |
98 | Rise Of The Zombie | 0.311 |
99 | Main Krishna Hoon | 0.298 |
100 | Raqt - Ek Rishta | 0.238 |
101 | Sona Spa | 0.238 |
102 | Baat Bann Gayi | 0.149 |
103 | The Light : Swami Vivekananda | 0.145 |
104 | Maazii | 0.125 |
105 | Deewana Main Deewana | 0.124 |
106 | Bhadaas | 0.106 |
107 | Bandook | 0.097 |
108 | Chashme Baddoor (version 1981, re-sortie) | 0.096 |
109 | Mai… | 0.088 |
110 | Chor Chor Super Chor | 0.080 |
111 | Listen…Amaya | 0.079 |
112 | Prague | 0.073 |
113 | Bloody Isshq | 0.069 |
114 | Dilli Gang | 0.066 |
115 | Meri Shadi Karao | 0.065 |
116 | Sooper Se Ooper | 0.058 |
117 | Life Mein Hungama Hai | 0.057 |
118 | Calapor | 0.052 |
119 | 2 Nights In Soul Valley | 0.051 |
120 | Khwaja Mere Khwaja | 0.050 |
121 | Paisa Potti Problem | 0.050 |
122 | Mahabharat Aur Barbaree | 0.043 |
123 | Shorts | 0.040 |
124 | Amdavad Junction | 0.039 |
125 | Chehra - The Unknown Mask | 0.038 |
126 | Wake Up India | 0.037 |
127 | Bin Phere Free Me Ttere | 0.037 |
128 | Four Two Ka One | 0.032 |
129 | The Dirty Relation | 0.025 |
130 | Tara … The Journey Of Love & Passion | 0.025 |
131 | Lakeer Ka Fakeer | 0.022 |
132 | 2 Little Indians | 0.022 |
133 | The World of Fashion | 0.015 |
134 | Murder Plan | 0.013 |
135 | Ooops A Desi | 0.011 |
136 | A Journey Of Samyak Buddha | 0.010 |
137 | Tu Bewafa Hai | 0.010 |
138 | Teesra Shabd The Shadow Of A Women | 0.010 |
139 | Gangoobai | 0.010 |
140 | Pyaar Mein Aisa Hota Hai | 0.009 |
141 | Love King Murder | 0.006 |
142 | Haunted Child | 0.006 |
143 | Saawariya - Khatu Shyam Ji Ki Amar Gatha | 0.005 |
144 | Boyss To Boyss Hain | 0.005 |
145 | Dekha Jo Pehli Baar | 0.005 |
146 | The Unsound | 0.004 |
147 | Yeh Metro Zindagi… | 0.004 |
148 | Bas Ek Tamanna | 0.004 |
149 | Malegaon Me Gadbad Ghotala | 0.003 |
150 | Hai Golmaal In White House | 0.003 |
151 | Do Nawab Hyderabad Kay | 0.003 |
152 | Maut Ka Badla | 0.003 |
153 | Jai Mahalakshmi | 0.003 |
154 | Jai Maa Maihar Wali… | 0.003 |
155 | Inka Safar Shuru - Raghupati Raghav Raja Ram | 0.003 |
156 | Mokssh | 0.003 |
157 | Gunja - A Wonder Girl | 0.002 |
158 | Beehad - The Revine | 0.002 |
159 | Mai To Hu Hi Ulta | 0.002 |
160 | Mere Des Mein | 0.002 |
161 | Aakhri Deal | 0.002 |
162 | Thore Keep Distance | 0.002 |
163 | Zindagi Jalebi | 0.002 |
164 | Kahani Ek Devi Ki | 0.002 |
165 | 3 In 1 | 0.002 |
166 | Resham Dunkkk | 0.002 |
167 | The Dirty MMS | 0.002 |
168 | Tera Junoon | 0.001 |
169 | Jalsa Ghar Ki Devi | 0.001 |
170 | Ab To Jaago | 0.001 |
171 | Us Disha Main | 0.001 |
(*) Films encore en exploitation.
[1] Vishwaroop a été laissé dans la liste considérant qu’il était également destiné à un public hindiphone. Ce n’est pas le cas du marathi Zapatlela 2 3D qui est sorti doublé, a posteriori.
[2] Aanna Films doit être remercié pour son courage et sa ténacité à distribuer des films hindi en France. C’est une joie de voir le logo de Fantastikindia affiché avant le film, mais le film lui-même fait encore plus plaisir. J’ai été moi-même à cinq séances cette année. La qualité de la présentation était telle que je regrette vraiment les films que j’ai ratés.
Mise à jour le 18/01 : Tous les chiffres correspondent aux version Hindi seules. Hansa a été retiré car il est sorti en 2012. Bhadaas a été rajouté car il avait été oublié. Il reste encore 9 films en cours d’exploitation en salle : Dhoom3, Krrish3, Ram-Leela , Jackpot, Singh Saab The Great, Gori Tere Pyaar Mein, Bhadaas, Mahabharat et Club 60.
Mise à jour le 27/01 : Il reste encore 4 films en cours d’exploitation en salle : Dhoom3, Krrish3, Jackpot et Club 60. R.. Rajkumar a visiblement été oublié 3 semaines. Il revient pour finir avec un score sensiblement supérieur.
Mise à jour le 08/02 : Krrish3 a fini par sortir, en dessous des 200 crores…
Mise à jour le 18/02 : Ils ne sont plus que deux encore en exploitation.
Mise à jour le 01/03 : Dhoom 3 a fini son formidable parcours. Il ne reste plus que Club 60 dans quelques salles.
Mise à jour le 26/04 : Club 60 n’est plus en salles. Il s’agissait du dernier film de 2013 encore présenté au public.