Palmarès 2012 à Bollywood
Publié mercredi 2 janvier 2013
Dernière modification lundi 7 décembre 2015
Article lu 1219 fois
Par
▶ | Palmarès 2013 à Bollywood |
L’année 2012 est finie et la saison des prix et de l’auto-congratulation va commencer à Bollywood. En attendant, les producteurs se félicitent d’une année exceptionnelle avec un revenu nettement en hausse, boosté par des masala d’action qui ont drainé les foules en masse dans les salles obscures.
146 films hindi sont sortis en salle cette année en Inde, auxquels il faut ajouter six films américains doublés : Titanic 3D, The Avengers, The Amazing Spider-Man, The Dark Knight Rises, Skyfall et Life of PI. Ces derniers ont eu un peu de succès, mais ce n’est rien en comparaison des productions locales. Le nombre total de films hindi proposés n’a guère évolué depuis l’année dernière, ce qui a changé en revanche, c’est la frénésie du public. Le chiffre d’affaire de cette industrie a bondi d’environ 40%, de quoi donner de l’espoir pour les années à venir.
À ce jour, environ 90 de ces films disposent d’une sortie DVD et/ou BluRay. Ils sont pour l’immense majorité disponibles en version sous-titrée anglaise et sont donc accessibles au delà des frontières du seul monde hindiphone (Jalpari - The Desert Mermaid constitue une triste exception). Très peu sont cependant sous-titrés en français. Mais heureusement, 2012 a été aussi l’année du renouveau des sorties en salle en France avec par exemple Ek Tha Tiger, English-Vinglish ou Jab Tak Hai Jaan, présentés en numérique avec des sous-titres français parfaits. On a même pu voir à la télévision un film avant sa sortie en salle en Inde, il s’agissait du documentaire Superman Of Malegaon diffusé sur une chaîne de cinéma de Canalsat.
En France, on estime le succès d’un film en comptant les entrées, mais en Inde, c’est le revenu qui est le juge de paix. Voici donc, compilés par mes petits doigts experts, les revenus nets (ce que perçoit l’exploitant toutes taxes déduites) en Inde de tous les films hindi sortis en salle en 2012.
Rang | Titre | Revenu net (Rs crore) |
---|---|---|
1 | Ek Tha Tiger | 184.18 |
2 | Dabangg 2 | 150.83 |
3 | Rowdy Rathore | 133.07 |
4 | Agneepath | 122.56 |
5 | Jab Tak Hai Jaan | 121.60 |
6 | Housefull 2 | 109.10 |
7 | Barfi ! | 106.14 |
8 | Son Of Sardaar | 105.74 |
9 | Bol Bachchan | 100.36 |
10 | Talaash | 90.75 |
11 | OMG - Oh My God ! | 81.46 |
12 | Cocktail | 73.94 |
13 | Raaz 3 | 71.10 |
14 | Student Of The Year | 67.43 |
15 | Khiladi 786 | 65.00 |
16 | Kahaani | 53.74 |
17 | Kyaa Super Kool hain Hum | 45.14 |
18 | Ishaqzaade | 44.18 |
19 | Jannat 2 | 44.15 |
20 | Agent Vinod | 43.29 |
21 | Ek Main Aur Ekk Tu | 39.73 |
22 | Vicky Donor | 37.31 |
23 | Heroine | 36.39 |
24 | English-Vinglish | 34.86 |
25 | Jism 2 | 30.59 |
26 | Players | 28.93 |
27 | Ferrari Ki Sawaari | 28.10 |
28 | Teri Meri Kahaani | 26.19 |
29 | Gangs Of Wasseypur I | 25.36 |
30 | 1920 : Evil Returns | 23.94 |
31 | Gangs Of Wasseypur II | 22.04 |
32 | Joker | 20.51 |
33 | Shanghai | 19.73 |
34 | Tere Naal Love Ho Gaya | 18.07 |
35 | Paan Singh Tomar | 15.96 |
36 | Tezz | 15.42 |
37 | Chakravyuh | 15.42 |
38 | Hate Story | 13.55 |
39 | Department | 11.79 |
40 | Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi | 10.40 |
41 | Jodi Breakers | 9.42 |
42 | Blood Money | 8.34 |
43 | Ghost | 7.93 |
44 | Luv Shuv Tey Chicken Khurana | 7.55 |
45 | Ajab Gazabb Love | 7.22 |
46 | Aiyyaa | 6.63 |
47 | London Paris New York | 6.44 |
48 | Dangerous Ishhq | 6.30 |
49 | Chaar Din Ki Chandni | 6.10 |
50 | Kamaal Dhamaal Malamaal | 5.87 |
51 | Bhoot Returns | 4.96 |
52 | Gali Gali Chor Hai | 4.84 |
53 | Ekk Deewana Tha | 4.70 |
54 | Kismet Love Paisa Dilli | 3.80 |
55 | Rush | 3.41 |
56 | Makkhi | 3.40 |
57 | Chhota Bheem | 3.13 |
58 | Chaalis Chauraasi | 2.58 |
59 | Maximum | 2.58 |
60 | Bittoo Boss | 2.12 |
61 | Delhi Safari | 1.53 |
62 | Arjun - The Warrior Prince | 1.52 |
63 | Krishna Aur Kans | 0.86 |
64 | Shudra- The Rising | 0.76 |
65 | Secrets Of Sex | 0.66 |
66 | Qayamat Hi Qayamat | 0.42 |
67 | Bumboo | 0.39 |
68 | Ata Pata Lapata | 0.38 |
69 | Jeena Hai Toh Thok Daal | 0.36 |
70 | Sadda Adda | 0.34 |
71 | Life Ki Toh Lag Gayi | 0.32 |
72 | Will You Marry Me ? | 0.32 |
73 | Chakradhaar | 0.31 |
74 | ? | 0.31 |
75 | Qasam Se Qasam Se | 0.27 |
76 | Yeh Jo Mohabbat Hai | 0.26 |
77 | Yeh Khula Aasmaan | 0.25 |
78 | Kya Yahi Pyar Hai | 0.20 |
79 | Sons Of Ram | 0.20 |
80 | Chittagong | 0.19 |
81 | I Am 24 | 0.18 |
82 | 3 Bachelors | 0.17 |
83 | Rakhtbeej | 0.16 |
84 | Fatso ! | 0.15 |
85 | Mere Dost Picture Abhi Baki Hai | 0.14 |
86 | From Sydney With Love | 0.13 |
87 | Murder In Mumbai | 0.12 |
88 | Cigarette Ki Tarah | 0.12 |
89 | Adventure Of Haunted House | 0.12 |
90 | Love Recipe | 0.12 |
91 | Mumbai Shooters : Dangerous Gang | 0.11 |
92 | Jaane Bhi Do Yaaro (re-sortie) | 0.11 |
93 | Daal Mein Kuch Kaala Hai | 0.10 |
94 | Tutiya Dil | 0.09 |
95 | The Last Act | 0.09 |
96 | The Lost Tape | 0.08 |
97 | Aalaap | 0.08 |
98 | Love, Wrinkle Free | 0.07 |
99 | Chal Picture Banate Hain | 0.07 |
100 | MLA | 0.06 |
101 | It’s Rocking Dard - E - Disco | 0.06 |
102 | Diary Of A Butterfly | 0.06 |
103 | Jeet Lenge Jahan | 0.06 |
104 | Le Gaya Saddam | 0.06 |
105 | Love You To Death | 0.06 |
106 | Janleva 555 | 0.06 |
107 | Challo Driver | 0.06 |
108 | Chhodo Kal Ki Baatein | 0.05 |
109 | Siyaah | 0.05 |
110 | Second Marriage Dot Com | 0.05 |
111 | Apne Ghayal Indian | 0.05 |
112 | Jalpari - The Desert Mermaid | 0.04 |
113 | Valentine’s Night | 0.04 |
114 | Married 2 America | 0.04 |
115 | 10ml Love | 0.04 |
116 | Zindagi Tere Naam | 0.04 |
117 | Superman Of Malegaon | 0.04 |
118 | Phir Ek Saazish | 0.04 |
119 | Love Possible | 0.03 |
120 | Keymon & Nani In Space Adventure | 0.02 |
121 | Harud | 0.02 |
122 | The Forest | 0.02 |
123 | Say Yes To Love | 0.02 |
124 | Key Club | 0.02 |
125 | Baba Ramsaa Peer | 0.01 |
126 | Prem Mayee | 0.01 |
127 | Operation Mumbai | 0.01 |
128 | Mr Bhatti On Chutti | 0.01 |
129 | Akkad Bakkad Bam Be Bo | 0.01 |
130 | Login | 0.01 |
131 | 5 Ghantey Mien 5 Crore | 0.01 |
132 | Future Toh Bright Hai Ji | 0.01 |
133 | Chaurahen | 0.01 |
134 | Vidhata Tere Khel Hai Nirale | 0.01 |
135 | Myoho | 0.01 |
136 | Riwayat | 0.01 |
137 | Overtime | 0.01 |
138 | In The Name Of Tai- Tai Ke Naam | 0.01 |
139 | Ab Hoga Dharna unlimited | 0.01 |
140 | Yeshu Palanhar | 0.01 |
141 | Khud Ko Kar Buland Itna | 0.00 |
142 | Jhansi Ki Rani | 0.00 |
143 | Chutki Bajaa Ke | 0.00 |
144 | Ussey Kya Ho Jayega ? | 0.00 |
145 | Gailya - The Ghost of Night | 0.00 |
146 | Romeo Bola Pyar Ki Aisi Ki Taisi | 0.00 |
Et pour ceux que les chiffres intéressent :
– 90% des entrées ont été réalisées par les 32 premiers films de la liste
– 99% par le 56 premiers
– 99.9% par les 86 premiers. Autant dire que les 60 derniers de la liste n’ont pas été beaucoup vus…
Note : les chiffres de revenu varient faiblement d’une source à l’autre. Ils sont ici comparables entre-eux car tous obtenus à partir de BoxofficeIndia.
Dernière mise à jour le 09/03/2013 : les chiffres sont définitifs. Dabbang 2 a tiré sa révérence hier.