Palmarès 2015 à Bollywood
Publié samedi 16 janvier 2016
Dernière modification dimanche 1er janvier 2017
Article lu 749 fois
Par
Avec la nouvelle année, la saison de prix et des cérémonies d’auto-promotioncongratulation va bientôt commencer. Il est donc temps, comme à l’accoutumée, de jeter un regard en arrière pour se faire une idée des films hindi qui ont su trouver les faveurs du public ; ou pas…
Comme chaque année, les distributeurs indiens ont beaucoup pleuré. Il est vrai que le revenu en salles des films hindi est resté presque stable malgré l’inflation — environ 6% en rythme annuel — et l’augmentation du nombre d’écrans. Les spectateurs se sont présentés moins nombreux, et les salles ont été moins remplies. La fréquentation poursuit donc en 2015 une lente érosion déjà observée l’année dernière.
Des recettes qui stagnent sont gérables. Les exploitants ont en revanche beaucoup plus de difficultés à supporter une grande variation de revenu. L’infrastructure des salles indiennes a la capacité de générer un revenu net hebdomadaire d’environ 200 crores [1] pour le cinéma hindi. Or en l’absence de « locomotives » qui incitent régulièrement les spectateurs à payer leur billet, le revenu des exploitants s’effondre. C’est exactement ce qui s’est passé cette année avec un premier semestre catastrophique :
Il a fallu attendre la fin juillet pour voir enfin le premier pic significatif. Bajrangi Bhaijaan est arrivé comme le sauveur d’exploitants qui commençaient à trouver le temps bien long. Quelques semaines plus tard, Salman Khan a réédité l’exploit de tirer l’industrie entière à lui tout seul avec Prem Ratan Dhan Payo. À la toute fin de l’année, il a fallu deux films sortis la même semaine, Dilwale et Bajirao Mastani, pour voir poindre le dernier pic de fréquentation.
Malgré des déboires judiciaires graves, Salman attire incontestablement le spectateurs en masse. Shah Rukh, pourtant accompagné de Kajol ne semble pas avoir réussi son coup. Quant à Aamir, le troisième Khan, il n’a pas présenté de film en 2015. Saif Ali, l’autre Khan, n’en a pas fini avec les flops. Cette année, il s’est essayé au film d’action anti-terroriste avec Katrina Kaif comme partenaire. Phantom n’est pas rentré dans ses frais.
La relève de ces cinquantenaires bodybuildés vient de jeunes femmes. Pour la première fois, un film centré sur une femme a passé la barrière symbolique des 100 crores, et de quelle façon ! Kanagna Ranaut a propulsé Tanu Weds Manu Returns dans le top-5 des films cette année. Du jamais vu depuis…. depuis les années 1950 peut-être. Mais Deepika Padukone n’est pas en reste avec des interprétations formidables dans des films aussi différents que Bajirao Mastani, Tamasha et Piku. Même si les recettes ont été beaucoup plus modestes, on ne peut pas oublier Anushka Sharma qui a été des remarquables Bombay Velvet, Dil Dhadakne Do, et surtout de NH 10 qu’elle a co-produit.
Mais si l’année n’a pas été totalement noire, c’est aussi parce que des films inattendus ont su trouver leur public. Ainsi, Bahubali, la première partie d’une super-production telugu avec Prabhas en tête d’affiche, a été le premier film doublé en hindi à passer la barrière des 100 crores. Presqu’au même niveau, Fast and Furious 7 a été le premier film américain à tutoyer cette frontière magique. Il se disait il y a quelques années que seuls les films hindi pouvaient avoir du succès au nord de l’Inde. Il semble que cela ne soit plus tout à fait vrai.
Il serait injuste de ne pas citer Akshay Kumar, le stakhanoviste de Bollywood. Il était dans 4 films cette année : Brothers, Gabbar Is Back, Baby, et Singh Is Bliing avec la ravissante Amy Jackson. Aucun des quatre n’a affolé le boxoffice, mais force est de constater que combinés, ils totalisent plus de 300 crores ; c’est à dire nettement plus que n’importe quel film de Shah Rukh Khan par exemple.
2015 a été aussi l’occasion d’assister à quelques bizarreries. MSG : The Messenger par exemple, un film de propagande religieuse, arrive en 16e position dans le classement du boxoffice annuel. Pourtant, c’est une œuvre extrêmement déconcertante ; une sorte de croisement improbable entre Benny Hill et Le Jour du Seigneur. Qui a pu aller le voir sinon les adeptes ? Il y a même eu une suite qui semble être sortie en salles, MSG 2. Elle a été beaucoup interdite, mais cela ne suffit pas à expliquer qu’il ne soit fait mention nulle part d’un quelconque spectateur. Il n’a été vu que dans des ashrams ?
Nous avons eu aussi droit à deux films racontant exactement la même histoire : Talvar et Rahasya. Seul le premier a laissé une trace, le second a sombré corps et biens. Dans un genre radicalement différent, Remo D’Suza nous a gratifié d’ABCD 2, une suite ou un reboot [NdR. je me pose encore la question] qui a beaucoup mieux marché que le premier opus. L’histoire est bien plus faible et les danses moins intéressantes que le film de 2013. Le succès est-il lié à la magie du regard de Lauren Gottlieb ? En revanche, celui d’Aishwarya Rai n’a pas suffi pour son grand retour dans Jazbaa. Elle a coulé malgré une promotion intensive et une cure d’amaigrissement qu’on imagine douloureuse. La quarantaine est décidément toujours aussi difficile pour les actrices de Bollywood.
Une ode au vainqueur de l’année : Superman dans Tevar (2015)
Comme chaque année, environ 200 films hindis ont été présentés en salle. Voici donc leurs revenus nets, compilés par mes soins, encore une fois sur la base des données de boxofficeindia.co.in.
Rang | Titre | Revenu net (Rs crore) |
---|---|---|
1 | Bajrangi Bhaijaan | 316.790 |
2 | Prem Ratan Dhan Payo | 187.580 |
3 | Bajirao Mastani | 171.070 |
4 | Tanu Weds Manu Returns | 151.090 |
5 | Dilwale | 143.950 |
6 | Bahubali (Hindi) | 110.940 |
7 | ABCD 2 | 104.330 |
8 | Welcome Back | 93.860 |
9 | Brothers | 78.870 |
10 | Gabbar Is Back | 78.770 |
11 | Baby | 78.770 |
12 | Piku | 77.780 |
13 | Dil Dhadakne Do | 76.310 |
14 | Drishyam | 75.090 |
15 | Singh Is Bliing | 74.250 |
16 | MSG : The Messenger | 67.210 |
17 | Tamasha | 67.210 |
18 | Pyaar Ka Punchnama 2 | 57.960 |
19 | Badlapur | 51.000 |
20 | Phantom | 50.100 |
21 | Hate Story 3 | 44.190 |
22 | Kis Kisko Pyaar Karoon | 43.210 |
23 | Roy | 40.620 |
24 | Shaandaar | 37.680 |
25 | Tevar | 37.160 |
26 | Hamari Adhuri Kahani | 32.350 |
27 | Hero | 31.460 |
28 | Talvar | 30.200 |
29 | NH 10 | 29.250 |
30 | Dum Laga Ke Haisha | 28.610 |
31 | Detective Byomkesh Bakshy ! | 25.150 |
32 | Jazbaa | 23.330 |
33 | Katti Batti | 23.310 |
34 | Ek Paheli Leela | 22.540 |
35 | Bombay Velvet | 22.140 |
36 | Shamitabh | 20.680 |
37 | Mr. X | 20.430 |
38 | Alone | 19.370 |
39 | All Is Well | 15.730 |
40 | Dolly Ki Doli | 12.960 |
41 | Manjhi - The Mountain Man | 12.530 |
42 | Hunterrr | 10.770 |
43 | Khamoshiyan | 9.900 |
44 | Dharam Sankat Mein | 8.610 |
45 | Guddu Rangeela | 8.290 |
46 | Welcome 2 Karachi | 7.320 |
47 | Ab Tak Chhappan 2 | 6.580 |
48 | Dirty Politics | 6.300 |
49 | Main Aur Charles | 6.060 |
50 | Bangistan | 5.490 |
51 | Calendar Girls | 5.070 |
52 | Margarita With A Straw | 4.200 |
53 | Masaan | 3.650 |
54 | Hawaizaada | 3.530 |
55 | Kuch Kuch Locha Hai | 3.260 |
56 | Second Hand Husband | 2.790 |
57 | Dilliwaali Zaalim Girlfriend | 2.380 |
58 | Angry Indian Goddesses | 2.030 |
59 | Bhaag Johnny | 1.830 |
60 | Guddu Ki Gun | 1.800 |
61 | Titli | 1.800 |
62 | I Love NY | 1.540 |
63 | Miss Tanakpur Haazir Ho | 1.360 |
64 | Hey Bro | 1.260 |
65 | Barkhaa | 0.986 |
66 | Rahasya | 0.970 |
67 | Baankey Ki Crazy Baraat | 0.868 |
68 | Charlie Kay Chakkar Mein | 0.799 |
69 | Nanak Shah Fakir | 0.739 |
70 | Fun Never Ends Badmashiyaan | 0.693 |
71 | Meeruthiya Gangsters | 0.648 |
72 | Wedding Pullav | 0.518 |
73 | X Past Is Present | 0.410 |
74 | Sharafat Gayi Tel Lene | 0.399 |
75 | Kaagaz Ke Fools | 0.377 |
76 | Take It Easy | 0.361 |
77 | Crazy Cukkad Family | 0.316 |
78 | Monsoon | 0.301 |
79 | Kaun Kitney Paani Mein | 0.292 |
80 | Yaara Silly Silly | 0.259 |
81 | Gour Hari Dastaan | 0.251 |
82 | Sabki Bajegi Band | 0.229 |
83 | Ishqedarriyaan | 0.202 |
84 | Jaanisaar | 0.172 |
85 | Four Pillars Of Basement | 0.160 |
86 | Hum Tum Dushman | 0.149 |
87 | Jai Ho Democracy | 0.142 |
88 | Hogaya Dimaagh Ka Dahi | 0.142 |
89 | Black Home | 0.141 |
90 | Mumbai Can Dance Saala | 0.140 |
91 | The Silent Heroes | 0.111 |
92 | Love Exchange | 0.108 |
93 | Ranbanka | 0.087 |
94 | Once Upon A Time In Bihar | 0.084 |
95 | Bezubaan Ishq | 0.084 |
96 | Time Out | 0.080 |
97 | UVAA | 0.049 |
98 | Hyderabad Kay Sholay | 0.045 |
99 | Chinar Daastaan E Ishq | 0.045 |
100 | Kajarya | 0.044 |
101 | Bumper Draw | 0.042 |
102 | P se PM Tak | 0.041 |
103 | Yeh Ishq Sarfira | 0.041 |
104 | Dunno Y2… Life Is a Moment | 0.038 |
105 | NH-8 Road To Nidhivan | 0.036 |
106 | Lion Of Gujarat | 0.035 |
107 | Coffee Bloom | 0.035 |
108 | Barefoot To Goa | 0.035 |
109 | Main Sarkit Only One Piece | 0.033 |
110 | Chaar Cutting | 0.032 |
111 | I Love Desi | 0.030 |
112 | Thoda Lutf Thoda Ishq | 0.028 |
113 | An Unfold Fact Lateef | 0.026 |
114 | Ishq Ke Parindey | 0.026 |
115 | Daughter | 0.025 |
116 | Tera Mera Tedha Medha | 0.024 |
117 | Chor Bazaari | 0.023 |
118 | Aisa Yeh Jahaan | 0.020 |
119 | Luv Phir Kabhie | 0.020 |
120 | Dozakh In Search Of Heaven | 0.019 |
121 | Extraordinaari | 0.016 |
122 | Ranviir The Marshal | 0.015 |
123 | Hum Sab Ullu Hain | 0.015 |
124 | Ek Adbhut Dakshina ?..Gurudakshina | 0.014 |
125 | Yahaan Sabki Lagi Hai | 0.013 |
126 | Angoori Bani Angaara | 0.012 |
127 | Room - The Mystery | 0.012 |
128 | Sai Mahima | 0.011 |
129 | Yeh Hai Rangraliyan | 0.010 |
130 | Lakhon Hai Yahan Dilwale | 0.009 |
131 | A Drama Company Chal Guru Ho Jaa Shuru | 0.008 |
132 | Jism Ki Aag | 0.008 |
133 | The Perfect Girl | 0.007 |
134 | Sorry Daddy | 0.007 |
135 | Blood Relation | 0.005 |
136 | Makad Jaala - A Political Trap | 0.004 |
137 | Surkhaab | 0.004 |
138 | Dhoondh The Mysterious Search | 0.004 |
139 | My Emptiness | 0.004 |
140 | Bindaas Aunty | 0.004 |
141 | Nath Ek Pratha | 0.004 |
142 | The Last Horror | 0.004 |
143 | Rang-E-Ishq A Complete Love Story | 0.003 |
144 | Anjaan Parindey | 0.003 |
145 | Koi Aae Na | 0.003 |
146 | Hot Teri Deewangi | 0.003 |
147 | Bachelor Of Love B.A. Fail | 0.003 |
148 | Mera Badan The Body | 0.003 |
149 | Kala Sach The Black Truth | 0.003 |
150 | 27th December 1987 Final Match | 0.003 |
151 | Yeh Figure Hai | 0.003 |
152 | International Hero | 0.003 |
153 | Main Hoon Part Time Killer | 0.003 |
154 | Jai Jawaan Jai Kisaan | 0.002 |
155 | My Best Friend | 0.002 |
156 | Garma Garm Garam Masala | 0.002 |
157 | Hot Mashooka, A Dangerous Lover | 0.002 |
158 | Uttejana - The Fire | 0.002 |
159 | The Real Story Ok | 0.002 |
160 | Dirty Model | 0.002 |
161 | SSC Fail | 0.002 |
162 | Husn Bewafa | 0.002 |
163 | Golden Calender | 0.002 |
164 | Do Chehre | 0.002 |
165 | S.P. Khan Ek Nayi Kranti | 0.002 |
166 | My Tears | 0.002 |
167 | www . Bhoot . com | 0.002 |
168 | Mere Jaisa Kaun | 0.002 |
169 | Kesar Kasturi | 0.002 |
170 | Mere Sai Ram | 0.002 |
171 | Dirty Prem Galat Sambandh | 0.002 |
172 | Ek Aur Saraaab | 0.002 |
173 | Dirty Marriage | 0.002 |
174 | Blind People | 0.001 |
175 | Daizy Villa | 0.001 |
176 | Yarro Samza Karo Take It Easy | 0.001 |
177 | Madmast Barkhaa | 0.001 |
178 | Desi Mandi | 0.001 |
179 | Varn Sankar | 0.001 |
180 | Mai To Pyaar Karunga | 0.001 |
181 | A Modern Day Classic Chehere | 0.001 |
182 | Gauraiya | 0.001 |
183 | How Is Wow | 0.001 |
184 | Manchali Padosan | 0.001 |
185 | Grow-Up | 0.001 |
186 | Private Teacher | 0.001 |
187 | Shola - Fire Of Love | 0.001 |
188 | Mere Genie Uncle | 0.001 |
189 | Mohini The Heroine | 0.001 |
190 | The Love Is Forever | 0.001 |
191 | Kota Junction | 0.000 |
192 | Hum Baja Bajaa Denge | 0.000 |
193 | Tere Ishq Mein Qurbaan | 0.000 |
194 | Jaatiwad | 0.000 |
195 | Beyond - The Third Kind | 0.000 |
196 | Kabuli Pathan | 0.000 |
[1] Un crore = 10 millions de roupies, soit environ 138 000 € en décembre 2015.